飛礎(chǔ)科Fotric345紅外線熱成像儀
簡要描述:便攜式數(shù)據(jù)化開啟智慧運維云熱像儀FOTRIC345X+像素 : 352*264熱靈敏度 : 40mk(0.04°C
- 產(chǎn)品型號:345X
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-06-19
- 訪 問 量:967
便攜式數(shù)據(jù)化開啟智慧運維云熱像儀FOTRIC345X+ | |
紅外分辨率 | 352*264 |
熱靈敏度(NETD) | 40mk(0.04°C) |
視場角(FOV) | 25°x 19° |
選配鏡頭 | 選配 44°x 34° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m) |
最小成像距離 | 0.1 m |
溫度特征面積測量 | 支持對測溫區(qū)域矩形和圓面積測量 |
溫度特征長度測量 | 支持對測溫線長度測量 |
收藏標注 | 有,對于感興趣的熱像圖標可以添加收藏標注,并且在熱像儀的圖庫中可快速查找到標注過和圖片 |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
像元間距 | 17μm |
激光指示器 | 等級:2級;波長:635nm;功率:<1mW |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20 °C ~1550°C |
原參數(shù) | -20 °C ~ 120°C 0 °C ~ 650°C 200 °C ~ 1200°C |
高溫擴展 | 支持 |
測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) |
發(fā)射率校正 | 支持,自定義輸入和材料表選擇,范圍 0~1 |
測溫區(qū)域(原參數(shù)) | 點:8 線:8 區(qū)域:8 |
支持語言 | 中文、英文 |
圖像顯示 | |
超像素(SR) | 增強至 704*528 |
畫中畫 | 有 |
顯示屏 | 5寸,1280*720,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 |
顏色報警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 |
視頻及專業(yè)功能 | |
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 |
數(shù)據(jù)存儲 | |
無線連接 | WiFi/便攜式熱點,藍牙 |
視頻錄制 | 支持全輻射視頻和MP4視頻錄制,全輻射錄制包含原始溫度數(shù)據(jù),錄制的視頻文件可本機和PC軟件進行測溫分析和處理 |
文件格式 | JPEG(全輻射熱像圖)、可見光圖片、IRS(全輻射視頻)和MP4(非全輻射視頻) |
語音注釋 | 支持,可錄制最長200秒語音 |
文本注釋 | 支持,無長度限制的文件注釋 |
遠程顯示查看 | 通過Type-C3.0接口連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)查看熱像視頻流,通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
遠程控制操作 | 通過連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)進行遠程操作控制 |
通用指標 | |
空間分辨率(IFOV) | 1.37 mrad |
焦距 | f15 |
Pdm云熱像 | 支持 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI體溫篩查 | 支持 |
MagicThermalTM 細節(jié)增強成像技術(shù) | 開啟MagicThermal,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
FTP快傳 | 通過WiFi/便攜式熱點連接熱像儀,通過FTP訪問熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) |
蜂窩數(shù)據(jù)(4G) | 支持 |
T-DEFTM | 支持 |
IREdgeTM | 有 |
TWBTM | 有 |
可見光相機 | 1300萬像素,工業(yè)級數(shù)碼相機 |
LED燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
幀頻 | 30Hz |
測溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 650°C,300 °C ~ 1550°C |
智能量程 | 支持 |
環(huán)境溫度校正 | 支持 |
反射溫度校正 | 支持 |
相對濕度校正 | 支持 |
測溫距離校正 | 支持 |
紅外窗口校正 | 支持,支持根據(jù)紅外窗口溫度和透過率校正測溫 |
測溫區(qū)域 | 點:16 線:8 區(qū)域:16 |
溫升功能 | 支持 |
區(qū)域報警 | 支持 |
區(qū)域發(fā)射率校正 | 支持 |
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEFTM |
通用調(diào)色板 | 16 灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(Medical)、10段醫(yī)學(Medical10)、綠中調(diào)(MidGreen)、棱鏡(Prism) |
調(diào)色板反轉(zhuǎn) | 支持將通用調(diào)色反轉(zhuǎn)顯示圖像 |
自動溫寬模式 | 自動調(diào)整熱像畫面的水平和跨度 |
手動溫寬模式 | 手動調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度 支持滾輪快速調(diào)節(jié)/值溫度調(diào)節(jié)/溫寬跨度調(diào)節(jié) |
觸控溫寬模式 | 根據(jù)手指觸控快速調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度, 支持觸控選擇熱像圖溫寬的值和值 |
最小溫寬 | 自動:3°C ,手動:2°C |
存儲卡 | SD卡,標配256GB,支持熱插拔 |
圖像捕捉 | 支持單幀拍攝和定時拍攝 |
本機圖庫 | 有 |
本機文件分析 | 支持 |
凍結(jié)畫面 | 有,支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
標簽 | 支持,可對拍攝圖像文件設(shè)置標簽用于分類管理文件 |
掃一掃 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標簽 |
電池 | 7.4V,3500mAh鋰電池,可現(xiàn)場更換、可充電 |
工作時間 | 連續(xù)工作時間≥4小時 (實際使用時間取決于當時的環(huán)境和使用情況) |
充電時間 | 2.5小時充至90%電量 |
充電系統(tǒng) | 支持獨立電池充電器和通過熱像儀Type-C連接適配器或電腦充電 |
外部供電工作 | 支持使用DC 12V 給熱像儀供電 |
節(jié)能 | 自動息屏 |
探測器響應波段 | |
數(shù)字變倍 | 1-6倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
藍牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍牙耳機 |
USB接口 | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG |
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
外部存儲接口 | SD卡,支持熱插拔識別,支持SD,SDHC,SDXC,WiFi SD卡,擴展2TB |
存放溫度 | -40°C 至 70°C, 不帶電池 |
便攜軟包 | 標配 |
硬質(zhì)便攜箱 | 標配 |
安全標準 | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) |
電磁兼容性 | 靜電放電 |
振動 | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
沖擊 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
碰撞 | 帶包裝箱 10g(GB/T 2423.6-1995/IEC 60068-2-29:1987) |
跌落 | 設(shè)計為2m抗跌落 |
尺寸(高*寬*長) | 312.8*123.3*139.2 |
防護等級 | IP54 |
三腳架安裝 | UNC 1/4 -20接口可直接連接三腳架 |
外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,阻燃等級:UL94 HB |
保修期 | 整機2年 |
建議的校準周期 | 2年 |
符合RoHS指令 | 符合 |
核心功能 | |
TurboFocus 智能對焦系統(tǒng) | 支持 |
激光測距儀 | 測量0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
存儲和分析 | |
PC全輻射視頻 | 支持 |
電源系統(tǒng) | |
工作溫度 | -20°C 至 50°C |
相對濕度 | <95%RH |
通用技術(shù)參數(shù) | |
重量(不含鏡頭) | <1.0kg |